Quick Login
Benutzername:
Passwort:
Login merken (Cookie):
Registrieren

Nächste Raids
10.09.2010, 20:00
Silent Gods und Drachenreiter- Raid (24)
11.09.2010, 20:15
Gildentreffen (60)
12.09.2010, 16:00
Göttlicher Ini-Tag (12)

Menu
 arrow   News
 arrow   Raids
 arrow   Ereignisse
 arrow   Profile
 arrow   Galerie
 arrow   Raidplaner
 arrow   Raidplaner Stats
 arrow   Forum
User-Menu
 arrow   Registrieren
 arrow   Anmelden
Links

Shoutbox


Support EQdkp-Plus
allvatar Fußball Bundesliga Tippspiel: Tipps für den 3. Spieltag abgeben! | TS3: Serverupdate kommt nächste Woche | Umfrage zu den MMO Hoffnungen | Sound of Games: Bekanntgabe der Gewinner | Gewinner der Killer Netzwerkkarte | Mythos: Closed-Beta-Anmeldung ab sofort möglich | Olniggs Glosse: Ausgabe 79 - Zwischenprüfung | AoC: Gamedirector Craig Morrison kündigt Inhalte der Patchreihe 2.1 an | AoC: Patch 2.0.6 wird heute aufgespielt | Server für sechs Stunden nicht erreichbar | Gamescom 2010: Bigfoot Networks Killer 2100 Netzwerkkarte zu gewinnen | News berichten
Filter:  
  Name Skillung Arkan Feuer Natur Eis Schatten Rang Gilde Level Klasse Jetzt Letzter Raid
1 Agarhir 0 0 0 0 0   Silent Gods 54  Barbar 0.00  
2 Agaria 0 0 0 0 0   Silent Gods 20  Mitrapriester 0.00  
3 Agarmoto 0 0 0 0 0   Silent Gods 14  Dunkler Templer 0.00  
4 Ahmunet 0 0 0 0 0   Silent Gods 80  Assassin 0.00  
5 Aiakos 0 0 0 0 0   Silent Gods 80  Vollstrecker Sets 0.00  
6 Ajile 0 0 0 0 0   Silent Gods 32  Dämonologe 0.00  
7 Akaschar 0 0 0 0 0   Silent Gods 80  Mitrapriester 0.00  
8 Akenia 0 0 0 0 0   Silent Gods 68  Dämonologe 0.00  
9 Alanthur 0 0 0 0 0   Silent Gods 65  Eroberer 0.00  
10 Allenstein 0 0 0 0 0   Silent Gods 55  Mitrapriester 0.00  
11 Alwine 0 0 0 0 0   Silent Gods 80  Wächter 0.00  
12 Amalarich 0 0 0 0 0   Silent Gods 45  Eroberer 0.00  
13 Amayos 0 0 0 0 0   Silent Gods 80  Dunkler Templer 0.00  
14 Amunik 0 0 0 0 0   Apocalyptischen Reiter 64  Barbar 0.00  
15 Anastasija 0 0 0 0 0   Silent Gods 22  Assassin 0.00  
16 Andros 0 0 0 0 0   Silent Gods 80  Dunkler Templer 0.00  
17 Anion 0 0 0 0 0   Silent Gods 80  Eroberer 0.00  
18 Annuntio 0 0 0 0 0   Silent Gods 26  Mitrapriester 0.00  
19 Antonia 0 0 0 0 0   Silent Gods 80  Vollstrecker Sets 0.00  
20 Antraxx 0 0 0 0 0   Silent Gods 80  Vollstrecker Sets 0.00  
21 Antraxxus 0 0 0 0 0   Silent Gods 80  Eroberer 0.00  
22 Anuketh 0 0 0 0 0   Silent Gods 80  Vollstrecker Sets 0.00  
23 Arrower 0 0 0 0 0   Silent Gods 80  Waldläufer 0.00  
24 Arthena 0 0 0 0 0   Die Drachenreiter 80  Wächter 0.00  
25 Asgerthi 0 0 0 0 0   Silent Gods 80  Bärenschamane 0.00  
26 Ashami 0 0 0 0 0   Die Drachenreiter 80  Nekromant 0.00  
27 Ashamir 0 0 0 0 0   Die Drachenreiter 80  Nekromant 0.00  
28 Ashoa 0 0 0 0 0   Silent Gods 69  Assassin 0.00  
29 Atsatun 0 0 0 0 0   Silent Gods 20  Assassin 0.00  
30 Aureleya 0 0 0 0 0   Silent Gods 80  Mitrapriester 0.00  
31 Banneth 0 0 0 0 0   Silent Gods 80  Nekromant 0.00  
32 Bearlover 0 0 0 0 0   Silent Gods 24  Bärenschamane 0.00  
33 Beliorn 0 0 0 0 0   Silent Gods 80  Bärenschamane 0.00  
34 Belithor 0 0 0 0 0   Silent Gods 75  Bärenschamane 0.00  
35 Belitos 0 0 0 0 0   Silent Gods 80  Unknown 0.00  
36 Belog 0 0 0 0 0   Silent Gods 80  Eroberer 15.00 28.05.09
37 Belsirash 0 0 0 0 0   Die Drachenreiter 80  Vollstrecker Sets 0.00  
38 Benjem 0 0 0 0 0   Silent gods 80  Dämonologe 0.00  
39 Bestia 0 0 0 0 0   Silent Gods 80  Vollstrecker Sets 0.00  
40 Blader 0 0 0 0 0   Silent Gods 80  Waldläufer 0.00  
41 Bladeratus 0 0 0 0 0   Silent Gods    Waldläufer 0.00  
42 Bulvey 0 0 0 0 0   Silent Gods 80  Wächter 0.00  
43 Cammeron 0 0 0 0 0   Silent Gods 80  Eroberer 0.00  
44 Cartes 0 0 0 0 0   Silent.Gods 80  Wächter 0.00  
45 Carthem 0 0 0 0 0   Silent Gods 80  Nekromant 0.00  
46 Carthez 0 0 0 0 0   Silent Gods 80  Eroberer 0.00  
47 Carthos 0 0 0 0 0   Silent Gods 78  Vollstrecker Sets 0.00  
48 Carvus 0 0 0 0 0   Silent Gods 31  Waldläufer 0.00  
49 Celasar 0 0 0 0 0   Silent Gods 80  Nekromant 0.00  
50 Cenna 0 0 0 0 0   Silent Gods 73  Wächter 0.00  
51 Centaurius 0 0 0 0 0   Die Drachenreiter 80  Bärenschamane 0.00  
52 Centrin 0 0 0 0 0   Die Drachenreiter 80  Vollstrecker Sets 0.00  
53 Centrine 0 0 0 0 0   Die Drachenreiter 80  Dunkler Templer 0.00  
54 Centuria 0 0 0 0 0   Die Drachenreiter 80  Dämonologe 0.00  
55 Centurius 0 0 0 0 0   Die Drachenreiter 80  Wächter 0.00  
56 Cerlagon 0 0 0 0 0   Silent Gods 51  Eroberer 0.00  
57 Chitai 0 0 0 0 0   Silent Gods 80  Eroberer 0.00  
58 Coatlicue 0 0 0 0 0   Silent Gods 80  Herold des Xotli 0.00  
59 Coniack 0 0 0 0 0   Silent Gods 80  Eroberer 0.00  
60 Conir 0 0 0 0 0   Silent Gods 80  Barbar 0.00  
61 Conyhr 0 0 0 0 0 Silent God Silent Gods 43  Wächter 0.00  
62 Conyr 0 0 0 0 0   Silent Gods 80  Bärenschamane 0.00  
63 Ctes 0 0 0 0 0   SG 80  Herold des Xotli 0.00  
64 Cuauhtemoc 0 0 0 0 0   Silent Gods 67  Herold des Xotli 0.00  
65 Cyrah 0 0 0 0 0   Silent Gods 80  Vollstrecker Sets 0.00  
66 Cyrai 0 0 0 0 0   Silent gods 22  Waldläufer 0.00  
67 Cyrlin 0 0 0 0 0   Silent Gods 67  Mitrapriester 0.00  
68 Dahitaa 0 0 0 0 0      Unknown 0.00  
69 Dahyana 0 0 0 0 0   Silent Gods 31  Assassin 0.00  
70 Dantalion 0 0 0 0 0   Silent Gods 41  Dämonologe 0.00  
71 Darshan 0 0 0 0 0   Silent-Gods 80  Mitrapriester 0.00  
72 Degas 0 0 0 0 0   Silent Gods 80  Nekromant 0.00  
73 Demontalker 0 0 0 0 0   Silent Gods 80  Dämonologe 0.00  
74 Demtesiam 0 0 0 0 0   Silent Gods 80  Vollstrecker Sets 0.00  
75 Desanka 0 0 0 0 0   Silent Gods 80  Wächter 0.00  
76 Desatara 0 0 0 0 0   Silent Gods 80  Vollstrecker Sets 0.00  
77 Desater 0 0 0 0 0   Silent Gods 80  Eroberer 0.00  
78 Desidara 0 0 0 0 0   Silent Gods 80  Herold des Xotli 0.00  
79 Dhanvantari 0 0 0 0 0   Silent Gods 80  Mitrapriester 0.00  
80 Die Stille Göttin 0 0 0 0 0   Silent Gods 99  Vollstrecker Sets 0.00  
81 Diodaifeng 0 0 0 0 0      Nekromant 0.00  
82 Diodor 0 0 0 0 0   Silent Gods 80  Nekromant 0.00  
83 Dionna 0 0 0 0 0   80  Dunkler Templer 0.00  
84 Dionysius 0 0 0 0 0   Silent Gods 80  Dämonologe 0.00  
85 Dioscoros 0 0 0 0 0   Silent Gods 80  Herold des Xotli 0.00  
86 Dioscupida 0 0 0 0 0   Silent Gods 49  Mitrapriester 0.00  
87 Diotina 0 0 0 0 0   Silent Gods 80  Vollstrecker Sets 0.00  
88 Diotyma 0 0 0 0 0   7  Assassin 0.00  
89 Diovalh 0 0 0 0 0   Silent Gods 16  Waldläufer 0.00  
90 Disana 0 0 0 0 0   Silent Gods 80  Barbar 0.00  
91 Donoma 0 0 0 0 0      Unknown 0.00  
92 Drajem 0 0 0 0 0   Silent Gods 24  Waldläufer 0.00  
93 Drajen 0 0 0 0 0   Silent Gods 62  Wächter 0.00  
94 Dregana 0 0 0 0 0   Silent Gods 80  Herold des Xotli 0.00  
95 Eisenmann 0 0 0 0 0   Knochenkult 80  Barbar 0.00  
96 Ellamortala 0 0 0 0 0   Knochenkult 80  Assassin 0.00  
97 Ellih 0 0 0 0 0   Silent Gods 32  Vollstrecker Sets 0.00  
98 Ellionore 0 0 0 0 0   Silent Gods 80  Mitrapriester 0.00  
99 Elos Lothrain 0 0 0 0 0   Silent Gods 27  Barbar 0.00  
100 Er Silber 0 0 0 0 0   Die Eroberer 80  Waldläufer 0.00  
101 Ero Brankar 0 0 0 0 0   Die Eroberer 80  Dunkler Templer 0.00  
102 Ero Ibany 0 0 0 0 0   Die Eroberer 80  Dämonologe 0.00  
103 Ero Leonea 0 0 0 0 0   Die Eroberer 80  Assassin 0.00  
104 Ero Pralaya 0 0 0 0 0   Die Eroberer 80  Assassin 0.00  
105 Ero Ragefire 0 0 0 0 0   Die Eroberer 80  Herold des Xotli 0.00  
106 Ero Rhynhya 0 0 0 0 0   Die Eroberer 80  Barbar 0.00  
107 Ero Rontarius 0 0 0 0 0   Die Eroberer 80  Mitrapriester 0.00  
108 Exituswall 0 0 0 0 0   Die Drachenreiter 80  Wächter 0.00  
109 Feeh 0 0 0 0 0   Die Drachenreiter 80  Mitrapriester 0.00  
110 Felerion 0 0 0 0 0   Silent Gods 80  Herold des Xotli 0.00  
111 Fiaa 0 0 0 0 0   Silent Gods 80  Vollstrecker Sets 0.00  
112 Finni 0 0 0 0 0   Silent Gods 80  Eroberer 0.00  
113 Finolah 0 0 0 0 0   Silent Gods 40  Wächter 0.00  
114 Fynja 0 0 0 0 0   Silent Gods 59  Waldläufer 0.00  
115 Gennavar 0 0 0 0 0   Silent Gods 80  Barbar 0.00  
116 Gigerota 0 0 0 0 0   Silent Gods 14  Dunkler Templer 0.00  
117 Giyan 0 0 0 0 0   na ihr doch 80  Herold des Xotli 0.00  
118 Gozzo 0 0 0 0 0   Silent Gods 80  Dämonologe 0.00  
119 Grakvaloth 0 0 0 0 0   Die Drachenreiter 80  Dämonologe 0.00  
120 Greganer 0 0 0 0 0   Silent Gods 80  Mitrapriester 0.00  
121 Grelana 0 0 0 0 0   Silent Gods 80  Mitrapriester 0.00  
122 Gwenhwyfer 0 0 0 0 0   Silent Gods 80  Dunkler Templer 0.00  
123 Hartcorelady 0 0 0 0 0   silent gods 80  Mitrapriester 0.00  
124 Hatsomomo 0 0 0 0 0   Silent Gods 80  Wächter 0.00  
125 Hedge 0 0 0 0 0   Silent Gods 80  Dunkler Templer 0.00  
126 Hedgehox 0 0 0 0 0   Silent Gods 25  Herold des Xotli 0.00  
127 Heli 0 0 0 0 0   Die Drachenreiter 80  Barbar 0.00  
128 Hiromi 0 0 0 0 0      Bärenschamane 0.00  
129 Hylaria 0 0 0 0 0   silent gods 80  Dunkler Templer 0.00  
130 Ibram 0 0 0 0 0   Die Drachenreiter 80  Dunkler Templer 0.00  
131 Ikebal 0 0 0 0 0   Silent Gods 80  Dunkler Templer 0.00  
132 Ingalill 0 0 0 0 0   Silent Gods 80  Waldläufer 0.00  
133 Inima 0 0 0 0 0   Silent Gods 23  Eroberer 0.00  
134 Iocaste 0 0 0 0 0   25  Herold des Xotli 0.00  
135 Iphre 0 0 0 0 0   80  Dämonologe 0.00  
136 Irane 0 0 0 0 0   Silent Gods 53  Herold des Xotli 0.00  
137 Isanthari 0 0 0 0 0   80  Wächter 0.00  
138 Jander 0 0 0 0 0   Silent Gods 58  Vollstrecker Sets 0.00  
139 Jeraku 0 0 0 0 0   Silent Gods 80  Barbar 0.00  
140 Jial 0 0 0 0 0   Silent Gods 80  Mitrapriester 0.00  
141 Jinzahra 0 0 0 0 0   Silent Gods 34  Vollstrecker Sets 0.00  
142 Joseline 0 0 0 0 0   Silent Gods 60  Barbar 0.00  
143 Kaslan 0 0 0 0 0   Silent Gods 68  Nekromant 0.00  
144 Kendrik 0 0 0 0 0   Silent Gods 80  Dunkler Templer 0.00  
145 Khirokh 0 0 0 0 0   Silent Gods 74  Waldläufer 0.00  
146 Knochen 0 0 0 0 0   Knochenkult 80  Eroberer 0.00  
147 Kornfresser 0 0 0 0 0   Silent Gods 16  Mitrapriester 0.00  
148 Lazerus 0 0 0 0 0   Die Drachenreiter 80  Herold des Xotli 0.00  
149 Leondras 0 0 0 0 0   Silent Gods 52  Dunkler Templer 0.00  
150 Leylis 0 0 0 0 0   Roter Lotus 80  Barbar 0.00  
151 Lideric 0 0 0 0 0   Knochenkult 73  Herold des Xotli 0.00  
152 Lijeera 0 0 0 0 0   Silent Gods 80  Bärenschamane 0.00  
153 Lilah 0 0 0 0 0   Silent Gods 56  Wächter 0.00  
154 Lygia 0 0 0 0 0   silent gods 80  Nekromant 0.00  
155 Mairghread 0 0 0 0 0   Silent Gods 79  Wächter 0.00  
156 Makatiel 0 0 0 0 0   Silent Gods 80  Nekromant 0.00  
157 Mameha 0 0 0 0 0   Silent Gods 80  Dunkler Templer 0.00  
158 Marya 0 0 0 0 0   Silent Gods 80  Mitrapriester 0.00  
159 Marydwyn 0 0 0 0 0   silent gods 80  Eroberer 0.00  
160 Maxxus 0 0 0 0 0   silent gods 58  Barbar 0.00  
161 Meerena 0 0 0 0 0   Silent Gods    Bärenschamane 0.00  
162 Miiea 0 0 0 0 0   Silent Gods 23  Dämonologe 0.00  
163 Mirlia 0 0 0 0 0   Silent Gods 42  Vollstrecker Sets 0.00  
164 Mirlis 0 0 0 0 0   Silend Gods 79  Waldläufer 0.00  
165 Mokthar 0 0 0 0 0   Silent Gods 39  Vollstrecker Sets 0.00  
166 Mortalitas 0 0 0 0 0   Silent Gods 80  Waldläufer 0.00  
167 Murthol 0 0 0 0 0   39  Assassin 0.00  
168 Mysneha 0 0 0 0 0   Silent Gods 80  Eroberer 0.00  
169 Nabeelah 0 0 0 0 0   silent gods 80  Waldläufer 0.00  
170 Naglfar 0 0 0 0 0   SG 80  Waldläufer 0.00  
171 Nakosearzt 0 0 0 0 0   silent gods 77  Herold des Xotli 0.00  
172 Necrinia 0 0 0 0 0   Silent Gods 78  Nekromant 0.00  
173 Neferethi 0 0 0 0 0   Silent Gods 31  Dämonologe 0.00  
174 Neferisha 0 0 0 0 0   80  Nekromant 0.00  
175 Nemohatep 0 0 0 0 0   Silent Gods of Mitra 80  Vollstrecker Sets 0.00  
176 Nerthy 0 0 0 0 0   Silent Gods 80  Wächter 0.00  
177 Niam 0 0 0 0 0   21  Eroberer 0.00  
178 Norilis 0 0 0 0 0   Silent Gods 80  Waldläufer 0.00  
179 Norovelle 0 0 0 0 0   Silent Gods 80  Mitrapriester 0.00  
180 Nylom 0 0 0 0 0   Silent Gods 80  Nekromant 0.00  
181 Ochiba 0 0 0 0 0   Silent Gods 23  Eroberer 0.00  
182 Ordwin 0 0 0 0 0   Silent Gods 80  Wächter 0.00  
183 Osmania 0 0 0 0 0   Silent Gods 80  Dämonologe 0.00  
184 Perphe 0 0 0 0 0   The Unholy Inquisition 80  Mitrapriester 0.00  
185 Psycedelic 0 0 0 0 0   Silent Gods 72  Nekromant 0.00  
186 Raskard 0 0 0 0 0   Silent Gods 43  Bärenschamane 0.00  
187 Ratta 0 0 0 0 0   Silent Gods 80  Dunkler Templer 0.00  
188 Rattazong 0 0 0 0 0   Silent Gods 50  Dämonologe 0.00  
189 Remullos 0 0 0 0 0   Silent Gods 53  Dunkler Templer 0.00  
190 Rodimus 0 0 0 0 0   Die Drachenreiter 80  Dunkler Templer 0.00  
191 Romullus 0 0 0 0 0   Silent Gods 51  Dunkler Templer 0.00  
192 Saburi 0 0 0 0 0   Silent Gods 46  Dämonologe 0.00  
193 Sahvik 0 0 0 0 0      Nekromant 0.00  
194 Samyhra 0 0 0 0 0   Silent Gods 80  Bärenschamane 0.00  
195 Sandokahn 0 0 0 0 0   Silent Gods 80  Eroberer 0.00  
196 Sandri 0 0 0 0 0   Silent gods 80  Vollstrecker Sets 0.00  
197 Santovora 0 0 0 0 0   Silent Gods 68  Dämonologe 0.00  
198 Sarogas 0 0 0 0 0   Silent Gods 27  Waldläufer 0.00  
199 Savog 0 0 0 0 0   Silent Gods 41  Barbar 0.00  
200 Saylin 0 0 0 0 0   Silent Gods 80  Mitrapriester 0.00  
201 Saylina 0 0 0 0 0   Silent Gods 80  Assassin 0.00  
202 Sensenfrau 0 0 0 0 0   Silent Gods 22  Eroberer 0.00  
203 Shangrila 0 0 0 0 0   80  Assassin 0.00  
204 Shantih 0 0 0 0 0   Silent Gods 80  Dämonologe 0.00  
205 Shyalie 0 0 0 0 0   80  Wächter 0.00  
206 Silania 0 0 0 0 0   Silent Gods 40  Vollstrecker Sets 0.00  
207 Simone 0 0 0 0 0   TUI - The Unholy Inquisition 80  Vollstrecker Sets 0.00  
208 Skelar 0 0 0 0 0   Drachenreiter 80  Herold des Xotli 0.00  
209 Souk 0 0 0 0 0   Silent - Gods 20  Herold des Xotli 0.00  
210 Soulessa 0 0 0 0 0   Silent Gods 57  Mitrapriester 0.00  
211 Soullessa 0 0 0 0 0   Silent Gods 70  Herold des Xotli 0.00  
212 Sousanna 0 0 0 0 0   80  Assassin 0.00  
213 Sudl 0 0 0 0 0   Die Drachenreiter 80  Nekromant 0.00  
214 Sudlinchen 0 0 0 0 0   Die Drachenreiter 80  Mitrapriester 0.00  
215 Sukus 0 0 0 0 0   Silent Gods 55  Nekromant 0.00  
216 Sylwia 0 0 0 0 0   silent gods 80  Eroberer 0.00  
217 Tadius 0 0 0 0 0   Drachenreiter 80  Assassin 0.00  
218 Tharghan 0 0 0 0 0   Die Drachenreiter 80  Barbar 0.00  
219 Thayanara 0 0 0 0 0   80  Eroberer 0.00  
220 Thiara 0 0 0 0 0   Silent Gods 15  Eroberer 0.00  
221 Thijara 0 0 0 0 0   Silent Gods    Eroberer 0.00  
222 Todeshass 0 0 0 0 0   Silent Gods 39  Nekromant 0.00  
223 Tpol 0 0 0 0 0   Silent Gods 80  Herold des Xotli 0.00  
224 Trento 0 0 0 0 0   Silent Gods of Mitra 80  Dunkler Templer 0.00  
225 Tuse 0 0 0 0 0   80  Dämonologe 0.00  
226 Tyrria 0 0 0 0 0   Roter Lotus 80  Mitrapriester 0.00  
227 Udie 0 0 0 0 0   Silent Gods 80  Vollstrecker Sets 0.00  
228 Ulver 0 0 0 0 0   Silent Gods 40  Wächter 0.00  
229 Uruha 0 0 0 0 0   Silent Gods 71  Barbar 0.00  
230 Valharris 0 0 0 0 0   Silent Gods 62  Wächter 0.00  
231 Valsharess 0 0 0 0 0   Silent Gods 76  Dämonologe 0.00  
232 Vanthoma 0 0 0 0 0   Silent Gods 34  Herold des Xotli 0.00  
233 Verdana 0 0 0 0 0   Die Drachenreiter 80  Vollstrecker Sets 0.00  
234 Viernay 0 0 0 0 0   Silent Gods 55  Mitrapriester 0.00  
235 Warpath 0 0 0 0 0   Silent Gods 21  Barbar 0.00  
236 Warsoriam 0 0 0 0 0   Silent Gods 80  Nekromant 0.00  
237 Wildblood 0 0 0 0 0   silent gods 80  Barbar 0.00  
238 Wolgas 0 0 0 0 0   Silent Gods 42  Bärenschamane 0.00  
239 Wulfgarsson 0 0 0 0 0   Silent Gods 79  Bärenschamane 0.00  
240 Xenoca 0 0 0 0 0   Silent Gods 34  Vollstrecker Sets 0.00  
241 Xenophogus 0 0 0 0 0   Silent-Gods 33  Herold des Xotli 0.00  
242 Xeomai 0 0 0 0 0   silent gods    Bärenschamane 0.00  
243 Xertra 0 0 0 0 0   80  Vollstrecker Sets 0.00  
244 Xethras 0 0 0 0 0   80  Waldläufer 0.00  
245 Xialth 0 0 0 0 0   Silent Gods 80  Eroberer 0.00  
246 Xyrzir 0 0 0 0 0   Silent Gods 80  Dämonologe 0.00  
247 Yeohxin 0 0 0 0 0   SG 80  Dämonologe 0.00  
248 Yilfu 0 0 0 0 0   SilentGods 20  Wächter 0.00  
249 Ysamun 0 0 0 0 0      Dämonologe 0.00  
250 Ysariah 0 0 0 0 0   silent gods 30  Dämonologe 0.00  
251 Zafina 0 0 0 0 0   80  Mitrapriester 0.00  
252 Zambalus 0 0 0 0 0   Silent Gods 80  Dämonologe 0.00  
253 Zapeth 0 0 0 0 0   Silent Gods 80  Dämonologe 0.00  
254 Zarom 0 0 0 0 0   Silent Gods 40  Eroberer 0.00  
255 Zeray 0 0 0 0 0   Die Drachenreiter 75  Dunkler Templer 0.00  
256 Zulfark 0 0 0 0 0   Silent Gods 20  Wächter 0.00  
257 Zyane 0 0 0 0 0   Silent Gods 80  Mitrapriester 0.00  
... 257 Mitglied(er) gefunden

Credits Credits
EQDKP CharManager v1.4.9 © 2006 - 2010 by Wallenium